彩虹股份(600707)5月16日主力资金净买入395.43万元
截至2023年5月16日收盘,彩虹股份(600707)报收于4 62元,下跌0 65%,换手率0 34%,成交量12 07万手,成交额5562 12万元。
截至2023年5月16日收盘,彩虹股份(600707)报收于4 62元,下跌0 65%,换手率0 34%,成交量12 07万手,成交额5562 12万元。
截至2023年5月10日收盘,北京君正(300223)报收于80 34元,下跌1 8%,换手率2 01%,成交量8 25万手,成交额6 64亿元。
5月4日保险板块较上一交易日上涨4 5%,中国太保领涨。当日上证指数报收于3350 46,上涨0 82%。深证成指报收
截至2023年4月28日收盘,利君股份(002651)报收于7 19元,上涨2 42%,换手率1 43%,成交量8 07万手,成交额5751 15万元。
截至2023年4月24日收盘,彩讯股份(300634)报收于29 35元,上涨3 97%,换手率12 76%,成交量53 57万手,成交额15 88亿元。
截至2023年4月21日收盘,久祺股份(300994)报收于20 02元,下跌2 86%,换手率1 66%,成交量1 08万手,成交额2178 71万元。
截至2023年4月21日收盘,淮北矿业(600985)报收于13 48元,下跌1 46%,换手率0 49%,成交量12 23万手,成交额1 66亿元。
截至2023年4月20日收盘,德必集团(300947)报收于15 97元,下跌3 68%,换手率5 62%,成交量5 36万手,成交额8524 57万元。
截至2023年4月11日收盘,福田汽车(600166)报收于3 38元,下跌1 74%,换手率0 86%,成交量56 73万手,成交额1 91亿元。
截至2023年4月7日收盘,星辉娱乐(300043)报收于3 68元,上涨5 14%,换手率7 75%,成交量72 65万手,成交额2 62亿元。
截至2023年1月18日收盘,新点软件(688232)报收于60 15元,上涨6 65%,换手率2 73%,成交量2 65万手,成交额1 56亿元。
截至2023年1月4日收盘,华宝股份(300741)报收于24 08元,下跌1 19%,换手率0 25%,成交量1 52万手,成交额3663 64万元。
截至2022年12月26日收盘,则成电子(837821)报收于8 62元,上涨0 82%,换手率0 77%,成交量1246 08手,成交额106 51万元。12
12月20日西藏板块较上一交易日下跌1 1%,灵康药业领跌。当日上证指数报收于3073 77,下跌1 07%。深证成指报收于10949 12,下跌1 58%。西藏板块
截至2022年12月12日收盘,全筑股份(603030)报收于2 85元,下跌3 39%,换手率3 69%,成交量21 39万手,成交额6106 15万元。
截至2022年12月8日收盘,科士达(002518)报收于54 27元,上涨2 59%,换手率2 88%,成交量16 27万手,成交额8 96亿元。12月8日的